Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 124.7 ccm |
Bohrung | 58 mm |
Hub | 47.2 mm |
Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | 10000 U/min |
Drehmoment | 12 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7500 U/min |
Verdichtung | 12.8 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 66.5 Grad |
Nachlauf | 84 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | WP |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Monofederbein |
Marke | WP |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Technologie | radial |
Marke | Bybre |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 230 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1343 mm |
Sitzhöhe von | 824 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 156 kg |
Tankinhalt | 13.7 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 566 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 56 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2.42 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.