Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 2-Takt |
Hubraum | 293,15 ccm |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 39 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | WP |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 300 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | WP |
Federweg | 310 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Federung |
Daten und Abmessungen | |
Sitzhöhe von | 963 mm |
Bodenfreiheit | 347 mm |
Gewicht trocken | 104,7 kg |
Tankinhalt | 9 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.