Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 2-Takt |
Hubraum | 293,15 ccm |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 39 mm |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | Closed Cartridge |
Marke | WP |
Durchmesser | 48 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Material | Aluminium |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | WP |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Daten und Abmessungen | |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Sitzhöhe von | 963 mm |
Gewicht trocken | 104,4 kg |
Tankinhalt | 9 l |
Ausstattung | |
Ausstattung | Moderne Elektronik, Beleuchtung |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.